·¢²¼Ê±¼ä£º2019-10-11 17:16:50
·¢²¼ÕߣºÊ¯Ð¡Ó¢
ÆÆËéʯͷ£¬ÎªÊ²Ã´¸ü¶àµÄÈËÑ¡ÔñÔ²×¶Ê½Ê¯Í·ÆÆËé»ú£¿
Ô²×¶Ê½Ê¯Í·ÆÆËé»ú°²×°ÏÖ³¡
Ô²×¶Ê½Ê¯Í·ÆÆËé»ú²ÉÓÃÍäÇú¡¢¼·Ñ¹ÔÀí£¬ÊÊºÏÆÆËé¸ßÓ²¶È¿óʯ£¬ºóÆÚÄ¥ËðС¡£
²úÄܸߣ¬Ê±²ú×î¸ß¿É´ï2181¶Ö£¬¾ßÓзdz£¸ßµÄ¹æÄ£Ð§Òæ¡£
×Ô¶¯»¯Ë®Æ½¸ß£¬¿ÉʵÏÖ´¥ÃþÆÁ¿ØÖÆ£¬×Ô¶¯»¯Éú²ú£¬½ÚÊ¡ÈËÁ¦³É±¾¡£
ÌØÊâµÄÏ¡ÓÍÈó»¬ÏµÍ³Éè¼Æ£¬¿É¿¿ÏȽø£¬ÄÜÓÐЧÌá¸ßÕû»úʹÓÃÊÙÃü¡£
Ô²×¶Ê½Ê¯Í·ÆÆËé»úÐͺÅÖڶ࣬±¨¼Û²»Ò»
ÓÉÓÚÔ²×¶Ê½Ê¯Í·ÆÆËé»úµÄÖÖÀàºÍÐͺűȽ϶࣬¼Û¸ñ´Ó15Íòµ½220Íò²»µÈ£¬20ÍòÄÜÂò£¬µ«Ö»ÄÜÂòһ̨СÐͺŵģ¬Ïà±ÈÆäËûͬÀàÐÍÆÆËé»ú£¬Ô²×¶Ê½Ê¯Í·ÆÆËé»úµÄ¼Û¸ñÆ«¹ó£¬Ö÷ÒªÒòÎªÔ²×¶ÆÆÔÚÐͺš¢ÅäÖá¢ÐÔÄÜ¡¢Éè¼ÆµÈ·½Ãæ¶¼¸üÏȽø£¬ÔÚʵ¼ÊÉú²úÖУ¬Ô²×¶Ê½ÆÆËé»úÆÆËé¸ßÓ²¶È¿óʯÓÐ×ÅÃ÷ÏÔÓÅÊÆ£¬ÔÚºóÆÚÔËÓªÖÐÒ²¸ü½ÚÊ¡³É±¾¡£
³£ÓõÄÔ²×¶Ê½Ê¯Í·ÆÆËé»ú·ÖΪµ¥¸ÜÔ²×¶ÆÆËé»ú¡¢¶à¸×ÒºÑ¹Ô²×¶ÆÆËé»ú¡¢È«ÒºÑ¹Ô²×¶ÆÆËé»úºÍ¸´ºÏÐÍÔ²×¶ÆÆËé»ú£¬Ç°ÈýÕßΪҺѹÐÍÔ²×¶ÆÆ£¬ºóÕßΪҺѹ¡¢µ¯»É¸´ºÏÐÍÔ²×¶ÆÆ£¬ÔÚÊÛ¼Û¸ñ£º
µ¥¸ÜÔ²×¶ÆÆËé»ú£º30-220Íò
¶à¸×ÒºÑ¹Ô²×¶ÆÆËé»ú£º20-200Íò
È«ÒºÑ¹Ô²×¶ÆÆËé»ú£º20-120Íò
¸´ºÏÐÍÔ²×¶ÆÆËé»ú£º15-80Íò
±¨¼ÛÏà²î´ó£¬Ô²×¶Ê½Ê¯Í·ÆÆËé»ú¹æ¸ñÐͺÅÒ²²»ÉÙ£¬¼¼Êõ²ÎÊý±í¸ñÒ»ÀÀ£º
| ÐͺŠ| Ç»ÐÍ | ÆÆËé×¶´ó¶ËÖ±¾¶£¨mm£© | ¸øÁϿڳߴ磨mm£© | ×î´ó¸øÁϳߴ磨mm£© | ÅÅÁϿڵ÷Õû·¶Î§£¨mm£© | ´¦ÀíÄÜÁ¦£¨t/h£© | µç»ú¹¦ÂÊ£¨kw£© | Ö÷»úÖØÁ¿£¨t£© |
| HPM200 | C1 | 900 | 185 | 145 | 22 | 160~250 | 160 | 11 |
| C2 | 125 | 100 | 18 | 145~250 | ||||
| C3 | 95 | 75 | 14 | 120~250 | ||||
| F1 | 76 | 60 | 12 | 108~210 | ||||
| F2 | 54 | 45 | 10 | 81~210 | ||||
| HPM300 | C1 | 1100 | 235 | 190 | 26 | 230~445 | 220 | 20 |
| C2 | 211 | 170 | 20 | 200~445 | ||||
| C3 | 150 | 120 | 16 | 180~445 | ||||
| C4 | 107 | 85 | 14 | 160~220 | ||||
| F1 | 53 | 40 | 12 | 140~220 | ||||
| HPM400 | C1 | 1400 | 299 | 240 | 35 | 270~630 | 315 | 27 |
| C2 | 252 | 200 | 25 | 252~630 | ||||
| C3 | 198 | 160 | 25 | 243~630 | ||||
| C4 | 111 | 190 | 18 | 210~630 | ||||
| F1 | 92 | 75 | 15 | 162~370 | ||||
| F2 | 52 | 40 | 13 | 126~370 | ||||
| HPM500 | C1 | 1500 | 335 | 270 | 38 | 365~790 | 400 | 40 |
| C2 | 286 | 230 | 30 | 328~790 | ||||
| C3 | 204 | 165 | 22 | 280~790 | ||||
| C4 | 133 | 105 | 20 | 202~450 | ||||
| F1 | 95 | 75 | 16 | 175~450 | ||||
| F2 | 52 | 42 | 8 | 158~450 | ||||
| HPM650 | C1 | 328 | 262 | 30 | 386~790 | 500 | ||
| C2 | 279 | 225 | 25 | 348~790 | ||||
| C3 | 196 | 175 | 20 | 300~790 | ||||
| F1 | 106 | 85 | 13 | 280~530 | ||||
| F2 | 52 | 42 | 9 | 220~530 | ||||
| HPM800 | C1 | 2000 | 353 | 280 | 38 | 616~1100 | 630 | 70 |
| C2 | 297 | 240 | 38 | 522~1100 | ||||
| C3 | 267 | 214 | 25 | 495~1100 | ||||
| C4 | 219 | 175 | 22 | 380~1100 | ||||
| F1 | 155 | 125 | 20 | 328~730 | ||||
| F2 | 92 | 75 | 16 | 270~730 | ||||
×¢£º²úÁ¿¸ù¾Ý²»Í¬ÎïÁÏ£¬½øÁÏÁ£¶ÈµÈÒòËØÆä½á¹û½«ÓÐËù²»Í¬
SCµ¥¸×Ô²×¶ÆÆÖÐËéϵÁм¼Êõ²ÎÊý£º
| ÐͺŠ| Ç»ÐÍ | ¸øÁÏ¿Ú³ß´ç £¨mm£© | ×î´ó½øÁÏ³ß´ç £¨mm£© | ×îСÅÅÁÏ¿Ú³ß´ç £¨mm£© | µç»ú¹¦ÂÊ £¨kw£© | ´¦ÀíÄÜÁ¦£¨t/h£© |
| SC100S | C1 | 240 | 175 | 22 | 90 | 85-170 |
| C2 | 200 | 160 | 19 | 70-130 | ||
| SC160S | C1 | 360 | 290 | 25 | 160 | 125-345 |
| C2 | 300 | 240 | 22 | 108-305 | ||
| SC250S | C1 | 450 | 360 | 35 | 250 | 265-524 |
| C2 | 400 | 320 | 29 | 225-448 | ||
| SC315S | C1 | 560 | 450 | 41 | 315 | 349-1050 |
| C2 | 500 | 400 | 38 | 318-892 | ||
| SC450S | C1 | 600 | 480 | 44 | 450 | 498-1500 |
| C2 | 480 | 385 | 41 | 454-1274 |
SCµ¥¸×Ô²×¶ÆÆÏ¸ËéϵÁм¼Êõ²ÎÊý£º
| ÐͺŠ| Ç»ÐÍ | ¸øÁÏ¿Ú³ß´ç £¨mm£© | ×î´ó½øÁÏ³ß´ç £¨mm£© | ×îСÅÅÁÏ¿Ú³ß´ç £¨mm£© | µç»ú¹¦ÂÊ£¨kw£© | ´¦ÀíÄÜÁ¦ £¨t/h£© |
| SC100 | F1 | 150 | 120 | 10 | 90 | 45-135 |
| F2 | 90 | 70 | 10 | 43-118 | ||
| F3 | 50 | 40 | 6 | 25-40 | ||
| SC160 | F1 | 200 | 160 | 13 | 160 | 69-215 |
| F2 | 115 | 90 | 10 | 57-184 | ||
| F3 | 75 | 60 | 8 | 70-90 | ||
| SC250 | F1 | 240 | 190 | 16 | 250 | 116-396 |
| F2 | 140 | 110 | 13 | 97-346 | ||
| F3 | 70 | 55 | 9 | 90-251 | ||
| SC315 | F1 | 275 | 220 | 32 | 315 | 177-662 |
| F2 | 215 | 170 | 29 | 209-643 | ||
| F3 | 175 | 140 | 29 | 162-552 | ||
| F4 | 85 | 70 | 19 | 175-325 | ||
| SC560 | F1 | 300 | 240 | 22 | 560 | 448-1512 |
| F2 | 195 | 155 | 19 | 380-1373 | ||
| F3 | 90 | 70 | 13 | 357-912 | ||
| SC750 | F1 | 370 | 295 | 25 | 750 | 394-2181 |
| F2 | 300 | 240 | 19 | 342-2020 | ||
| F3 | 230 | 185 | 16 | 267-1814 | ||
| F4 | 120 | 95 | 13 | 248-1165 | ||
| F5 | 85 | 70 | 10 | 185-1170 |
×¢£º²úÁ¿¸ù¾Ý²»Í¬ÎïÁÏ£¬½øÁÏÁ£¶ÈµÈÒòËØÆä½á¹û½«ÓÐËù²»Í¬
| ¹æ¸ñ | ÐͺŠ| ÆÆËé×¶´ó¶ËÖ±¾¶£¨mm£© | ¸øÁϿڳߴ磨mm£© | ×î´ó¸øÁϳߴ磨mm£© | ÅÅÁϿڵ÷Õû·¶Î§£¨mm£© | ´¦ÀíÄÜÁ¦£¨t/h£© | µç»ú¹¦ÂÊ£¨kw£© | Ö÷»úÖØÁ¿£¨t£© |
| PSG 1300 | 1313 | 1295 | 137 | 110 | 13-31 | 109-181 | 160 | 23 |
| 1321 | 210 | 170 | 16-38 | 132-253 | ||||
| 1324 | 241 | 190 | 19-51 | 172-349 | ||||
| 1306 | 64 | 50 | 3-16 | 36-163 | ||||
| 1308 | 89 | 70 | 6-16 | 82-163 | ||||
| 1310 | 105 | 85 | 8-25 | 109-227 |
×¢£º²úÁ¿¸ù¾Ý²»Í¬ÎïÁÏ£¬½øÁÏÁ£¶ÈµÈÒòËØÆä½á¹û½«ÓÐËù²»Í¬
| ÐͺŠ| Ç»ÐÍ | ÆÆËé×¶´ó¶ËÖ±¾¶£¨mm£© | ¸øÁϿڳߴ磨mm£© | ×î´ó¸øÁϳߴ磨mm£© | ÅÅÁϿڵ÷Õû·¶Î§£¨mm£© | ´¦ÀíÄÜÁ¦£¨t/h£© | µç»ú¹¦ÂÊ£¨kw£© | Ö÷»úÖØÁ¿£¨t£© |
| GYS 300 | C1 | 910 | 175 | 140 | 13-38 | 81-180 | 90 | 10 |
| C2 | 102 | 80 | 9-22 | 60-180 | ||||
| F1 | 76 | 60 | 3-16 | 36-145 | ||||
| F2 | 41 | 30 | 3-13 | 36-130 | ||||
| GYS 400 | C1 | 1200 | 241 | 190 | 19-51 | 207-400 | 200 | 20 |
| C2 | 210 | 168 | 16-38 | 162-350 | ||||
| C3 | 137 | 110 | 13-31 | 126-310 | ||||
| F1 | 105 | 85 | 8-25 | 109-230 | ||||
| F2 | 89 | 70 | 6-16 | 82-230 | ||||
| F3 | 64 | 50 | 3-16 | 40-230 | ||||
| GYS 500 | C1 | 1600 | 269 | 215 | 25-64 | 280-650 | 280 | 40 |
| C2 | 241 | 190 | 22-51 | 258-450 | ||||
| C3 | 209 | 170 | 16-38 | 180-410 | ||||
| F1 | 133 | 105 | 10-25 | 162-355 | ||||
| F2 | 89 | 70 | 6-19 | 136-330 | ||||
| F3 | 70 | 55 | 5-13 | 90-300 |
×¢£º²úÁ¿¸ù¾Ý²»Í¬ÎïÁÏ£¬½øÁÏÁ£¶ÈµÈÒòËØÆä½á¹û½«ÓÐËù²»Í¬
Ô²×¶Ê½Ê¯Í·ÆÆËé»ú¹æ¸ñÐͺŶֻ࣬ÓÐÑ¡ÔñºÏÊʵ쬲ÅÄÜÔÚÉú²úÖлñÀû£¬ÊʺϱðÈ˵IJ»Ò»¶¨ÊʺÏ×Ô¼º£¬Òò´Ë£¬ÒªÅäÖÃÒ»Ì¨Ô²×¶Ê½Ê¯Í·ÆÆËé»ú»òÕß³ÉÌ×Éú²úÏßÐèÒª½áºÏÓû§µÄÔÁÏ¡¢³¡µØ¡¢Ô¤Ëã¡¢³öÁÏÒªÇóµÈÒòËØ£¬Á¿Éí¶¨ÖÆ²ÅÊÇ»ñÀûµÄǰÌá¡£
˵µ½Ô²×¶Ê½Ê¯Í·ÆÆËé»ú£¬²»µÃ²»Ìáµ½ËüµÄÉý¼¶°æ£ºÒƶ¯Ô²×¶Ê½Ê¯Í·ÆÆËé»ú£¬ÔÚĿǰµÄɰʯ³¡ÉÏ£¬Òƶ¯Ô²×¶Ê½Ê¯Í·ÆÆËé»úµÄÕ¼ÓÐÂÊÔÚÖðÄêÌáÉý£¬¶ÔÓÚÓû§À´Ëµ£¬¼Ó¹¤É°Ê¯ÁÏ£¬Ôõô¸ß²úÔõôÀ´£¬¶øÒƶ¯Ô²×¶Ê½Ê¯Í·ÆÆËé»úÕýÊÇÂú×ãÁËÈËÃǶÔÓڸ߲ú×÷ÒµµÄÐèÇó£¬Òò´Ë£¬Ò»¾ÉÏÊУ¬¾ÍÊܵ½Óû§µÄ¹ã·º¹Ø×¢¡£
¿ÉÒÔËæÊ±ÒÆ¶¯µÄÔ²×¶ÆÆËé»ú£¬Ò»»úÏ൱ÓÚÒ»ÌõÉú²úÏß
1£¬¼¯»úе¡¢ÒºÑ¹¡¢µçÆøºÍÖÇÄÜ¿ØÖƵȼ¼ÊõÓÚÒ»Ì壬ÈÚºÏPLC¿ØÖÆÏµÍ³£¬¿ÉʵÏÖÎÞÏßÒ£¿Ø²Ù×÷£¬¼õÉÙÉ豸²Ù×÷ÈËÔ±¡£
2£¬½á¹¹Éè¼Æ½ô´Õ£¬·½±ãÕû»úת³¡ÓëÐÐÊ»£¬¿ÉʵÏÖÔµØ×ªÏò£¬Éó¤ÅÀÆÂ×÷Òµ£¬²»Êܳ¡µØÏÞÖÆ¡£
3£¬´¬Ð͸ּܽṹ£¬¿ÉʵÏַת¡¢ÕÛµþ¡¢ÉìËõ×÷Òµ£¬Å䱸³µÔؽÚÄܵç»ú×飬ÔÚ¹©µçÀ§ÄÑʱ±£ÕÏÉú²ú×÷ÒµÐèÇó¡£
4£¬Õû¸öÆÆËé¹ý³ÌÊôÓÚ·â±Õʽ»ò°ë·â±Õʽ״̬ÖУ¬¿É¼õÉÙ·Û³¾µÄÒç³ö£¬½«ÔëÉù¿ØÖÆÔÚÒ»¶¨·¶Î§Ö®ÄÚ¡£
5£¬ÐÐ×ßϵͳ²ÉÓÃҺѹÇý¶¯£¬ÓɸºÔØÃô¸Ð±ÃºÍ±ÈÀý±Ã×é¿ØÖÆ£¬¿ÉʵÏÖÐÐ×ßʱ×Ô¶¯¾ÀÆ«ºÍÎÞ¼¶±äËÙ¡£
Ïà±Èµ¥Ì¨Ô²×¶Ê½Ê¯Í·ÆÆËé»ú£¬Òƶ¯Ô²×¶Ê½ÆÆËé»úµÄ¼Û¸ñ×ÔÈ»¸ü¹ó£¬ÌرðÊÇÂÄ´øµÄ£¬µ«Òƶ¯Ô²×¶Ê½ÆÆËé»úÒ»»úÏ൱ÓÚÒ»ÌõÉú²úÏߣ¬ºóÆÚÉú²úÖÐÎÞÐè°²×°£¬¿ªµ½³¡µØ±ã¿ÉͶÈë×÷Òµ£¬¸ü½ÚÊ¡×÷Òµ³É±¾£¬ÈçÄúµÄÔÁÏ·ÖÉ¢¡¢³¡µØ¸´ÔÓ¡¢Ïë½ÚÊ¡»ù½¨³É±¾ºÍºóÆÚÔËÓª·ÑÓ㬿ÉÑ¡ÔñÅäÖÃÁ÷¶¯ò¦Ê½ÆÆËé»ú¡£
ºÓÄÏÐÓҫƽ̨µÇ¼Èë¿Ú»úÆ÷Êdz§¼ÒÖ±Ïú£¬É豸¾ùÊdzö³§¼Û£¬ÊÜÖڹ㷺£¬Óпڱ®±£ÕÏ£¬ÊÛºóÍêÉÆ£¬ÐÓҫƽ̨µÇ¼Èë¿ÚÔ²×¶Ê½Ê¯Í·ÆÆËé»úÒѾ¹ú¼Ò»·±£ÈÏÖ¤£¬ÅäÖÃÆëÈ«£¬ÖÊÁ¿¿É¿¿£¬ÏÖ»õ¹©Ó¦£¬ÈçÐèÁ˽â¸ü¶à£¬ÇëÃâ·Ñ×ÉѯÎÒÃǵļ¼ÊõÈËÔ±£¬ÐÓҫƽ̨µÇ¼Èë¿Ú»úÆ÷ËæÊ±ÎªÄú·þÎñ£¬Ãâ·ÑÌṩµ¥»ú¼°³ÉÌ×ÒÆ¶¯Éú²úÏß±¨¼Û£¬Áí¿ÉÃâ·Ñ»ñÈ¡Á¿Éí¶¨ÖÆ·½°¸Ò»·Ý£¡
Ïà¹ØÐÂÎÅ
2019-10-09
2019-10-08
2019-07-18
2019-07-05
2019-04-23
2018-06-02
60sÈ˹¤ÏìÓ¦ / 30min¼¼Êõ´ð¸´ / 24hÃâ·ÑÌṩ·½°¸
ʵÁ¦Óб£ÕÏ
´óÆ·ÅÆ·ÅÐĹº²úÆ·ÓÅÖÊÔÁÏ
ÖÊÁ¿Óб£Ö¤·¢»õËÙ¶È¿ì
Éú²úÓб£Ö¤È«³Ì¸ú×Ù °²×°µ÷ÊÔ
ÊÛºóÓб£Ö¤Ð¡Ìáʾ£ºÈç¹ûÄúÏëÁ˽âÎÒÃǵIJúÆ·£¬ÏíÊܱ¾Ô¼۸ñÕÛ¿Û£¬»¶ÓËæÊ±²¦´òÎÒ¹«Ë¾µÄÏúÊÛÈÈÏߣ¬»òµã»÷Ï·½°´Å¥Ãâ·Ñ×Éѯ£¡
È«¹úͳһÈÈÏß
0371-6777 2727